胶体石墨由我公司采用国际先进的加工工艺,严格的质量体系,生产的优质胶体石墨产品,主要用于铅酸蓄电池、锂离子电池、高温润滑剂基料、电接触点合金、化学工业触媒等应用广泛。
品种: F S TF
性能: 具有优良的高润滑、高导电、高吸附及催化性能,可塑性极高。
用途: 用作铅酸蓄电池极板、锂电池正负极导电剂、镍氢、镍镉电池、光感电池、电碳刷、橡胶、塑料填充剂、防静电、电磁屏蔽、防腐涂料、耐高温润滑剂基料、粉末冶金碳原料、无线电子工业碳膜电阻原料、电接触点合金、高级金属合金原料等。
胶体石墨技术指标:
牌号 | 固定碳(%) | 挥发份(%) | 水分(%) | 粒度(μm) | 检测设备 |
---|---|---|---|---|---|
S-O | ≮99 | ≯1 | ≯0.2 | 1μm≮90 | 激光粒度分布仪 |
S-1 | ≮99 | ≯1 | ≯0.2 | 1μm≮70 | |
S-2 | ≮99 | ≯1 | ≯0.2 | 2μm≮90 | |
TF-1 | ≮99 | ≯1 | ≯0.2 | 2μm≮70 |
胶体石墨技术指标:
指标名称 | 技术指标 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F-00 | F-0 | F-1 | F-2 | TF-2 | F-3 | F-试剂 | |
粒度%≤1.5μm | 90 | ||||||
粒度%≤2.3μm | 90 | ||||||
粒度%≤4μm | 90 | ||||||
粒度%≤15μm | 90 | ||||||
粒度%≤10μm | 90 | ||||||
粒度%≤30μm | 90 | 90 | |||||
灰份≯% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
水份≯% | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
PH值 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
可根据用户要求调整指标 Index can be adjusted according to client requirement.